Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 30301 | karelifornia | 181 | 1 |
| 30302 | NADIA LIST-5 | 181 | 1 |
| 30303 | lightrivertwo-5 | 181 | 1 |
| 30304 | attchort-5 | 181 | 1 |
| 30305 | kildibekova | 181 | 1 |
| 30306 | dobrozhinetsky-5 | 181 | 1 |
| 30307 | buksha-5 | 181 | 1 |
| 30308 | ve4naya-5 | 181 | 1 |
| 30309 | maidina-5 | 181 | 1 |
| 30310 | brendiscoc-5 | 181 | 1 |
| 30311 | kondrat-sokol | 181 | 1 |
| 30312 | 1709-5 | 181 | 1 |
| 30313 | khait-5 | 181 | 1 |
| 30314 | dichroique-5 | 181 | 1 |
| 30315 | makoveya-5 | 181 | 1 |
| 30316 | gry18-5 | 181 | 1 |
| 30317 | carski-5 | 181 | 1 |
| 30318 | maurizia-5 | 181 | 1 |
| 30319 | 3dblaster-5 | 181 | 1 |
| 30320 | me-and-monkey-5 | 181 | 1 |
| 30321 | moshenniku-net | 180 | 1 |
| 30322 | kit-e-5 | 180 | 6 |
| 30323 | leksus-5 | 180 | 2 |
| 30324 | annum_per_annum-5 | 180 | 2 |
| 30325 | Львівське представництво-5 | 180 | 1 |
| 30326 | lidaida | 180 | 1 |
| 30327 | asbuka-5 | 180 | 1 |
| 30328 | pavel239-5 | 180 | 1 |
| 30329 | grazhdankanika | 180 | 3 |
| 30330 | hannaukr-5 | 180 | 1 |
| 30331 | ray-charoro-5 | 180 | 1 |
| 30332 | foxblack-5 | 180 | 1 |
| 30333 | killersnips-5 | 180 | 1 |
| 30334 | geyzerr-5 | 180 | 1 |
| 30335 | lapochkina-5 | 180 | 1 |
| 30336 | Лера(с тобой на веки)Козлова-5 | 180 | 1 |
| 30337 | protomarius | 180 | 2 |
| 30338 | ya_pokupatel | 180 | 1 |
| 30339 | rw-700-5 | 180 | 1 |
| 30340 | scape_god-5 | 180 | 2 |
| 30341 | kosolapa-5 | 180 | 3 |
| 30342 | mukhinl-5 | 180 | 3 |
| 30343 | journal_neo_ru-5 | 180 | 1 |
| 30344 | kita-psyshit-5 | 180 | 1 |
| 30345 | Николай Панов-5 | 180 | 1 |
| 30346 | g0lden-b0i-5 | 180 | 1 |
| 30347 | wealth-5 | 180 | 1 |
| 30348 | golova2uxa-5 | 180 | 1 |
| 30349 | slayer_bulia-5 | 180 | 2 |
| 30350 | fritoromantic-5 | 180 | 1 |
| 30351 | volkov-n-y | 180 | 1 |
| 30352 | mirror_drum-5 | 180 | 2 |
| 30353 | olgyushka-5 | 180 | 1 |
| 30354 | kudryavcev-5 | 180 | 1 |
| 30355 | greismother-5 | 180 | 2 |
| 30356 | kholodow-5 | 180 | 2 |
| 30357 | silencecircle-5 | 180 | 1 |
| 30358 | rorri-5 | 180 | 2 |
| 30359 | unsere-5 | 180 | 3 |
| 30360 | nlothik | 180 | 1 |
| 30361 | guamoka-5 | 180 | 1 |
| 30362 | polesh_chuk-5 | 180 | 4 |
| 30363 | Степан Разин-5 | 180 | 3 |
| 30364 | nnb-nnb-5 | 180 | 1 |
| 30365 | protivfanatikov | 180 | 1 |
| 30366 | blackqueen76-5 | 180 | 1 |
| 30367 | headshotboy-5 | 180 | 6 |
| 30368 | elenak12345-5 | 180 | 1 |
| 30369 | alon-delon | 179 | 1 |
| 30370 | quillcraft-5 | 179 | 2 |
| 30371 | sanna2010 | 179 | 1 |
| 30372 | call-me-jules-5 | 179 | 2 |
| 30373 | janealien-5 | 179 | 1 |
| 30374 | kataplazma7-5 | 179 | 1 |
| 30375 | zucker-watte-5 | 179 | 1 |
| 30376 | leturkus-5 | 179 | 1 |
| 30377 | svetlana-she-5 | 179 | 1 |
| 30378 | pluton-69-5 | 179 | 1 |
| 30379 | smart-hen-5 | 179 | 1 |
| 30380 | alez | 179 | 1 |
| 30381 | armarius | 179 | 1 |
| 30382 | Zhenia-5 | 179 | 1 |
| 30383 | rufos-5 | 179 | 1 |
| 30384 | lina.ru1976-5 | 179 | 1 |
| 30385 | korovin74-5 | 179 | 1 |
| 30386 | deskins_cleo7xa-5 | 179 | 1 |
| 30387 | violentlyshine-5 | 179 | 1 |
| 30388 | ne_boltay_ru | 179 | 1 |
| 30389 | clust | 179 | 1 |
| 30390 | nathalyru-5 | 179 | 2 |
| 30391 | tsarkov1974-5 | 179 | 2 |
| 30392 | efichka-tyt-5 | 179 | 1 |
| 30393 | boris_y-5 | 179 | 2 |
| 30394 | aleks-5-5 | 179 | 1 |
| 30395 | middle-east-ru | 179 | 1 |
| 30396 | es3n | 179 | 1 |
| 30397 | aplmn-5 | 179 | 1 |
| 30398 | day-men | 179 | 1 |
| 30399 | sharapov-m | 179 | 2 |
| 30400 | ninzy-5 | 179 | 1 |

