Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
3601 e_greenberg 7759 19
3602 go_rogue 7758 21
3603 users-moss 7755 46
3604 moyaikea 7750 29
3605 mashka_dolban-5 7750 35
3606 lap-landia-1 7747 45
3607 bogushevich-6 7744 22
3608 beznazvaniya7-5 7736 19
3609 smerchenko 7735 17
3610 svetlodara+24 7731 35
3611 gans-spb-9 7718 36
3612 alfare 7710 20
3613 koparev 7710 34
3614 kolhozanec 7710 15
3615 oleganisimov-9 7709 32
3616 vanmeetin-9 7709 10
3617 ipasserby-5 7704 14
3618 g_bobrik+30 7702 31
3619 avrom 7697 21
3620 talisha-vagner-8 7693 32
3621 samogon-7 7692 50
3622 encycl-morals 7691 50
3623 logot 7688 35
3624 amoro1959-2 7681 29
3625 staroveraleksiy 7680 21
3626 yadocent 7676 15
3627 lida76 7671 24
3628 parus28-3 7670 33
3629 intelligentsia1 7669 16
3630 el-finik-6 7665 16
3631 chingizid-5 7650 23
3632 izubr-8 7648 21
3633 it_is_bad-8 7646 30
3634 9981-8 7646 32
3635 whatblondiesays-3 7643 20
3636 elshin 7643 62
3637 ruskom 7641 21
3638 natakxa-3 7640 17
3639 atner-8 7635 15
3640 olly-oxen-2 7634 21
3641 hope1972-3 7634 36
3642 shahtara 7632 20
3643 spbchel-8 7628 13
3644 fekalipsis-8 7625 13
3645 vaxo-8 7620 10
3646 planetarij 7616 14
3647 yulapskov 7616 49
3648 zeleneva 7615 24
3649 zorich-5 7612 21
3650 peggotty-7 7598 30
3651 svetlana_panina 7595 24
3652 xaxam-9 7593 34
3653 antigona88 7592 19
3654 maxon2005-8 7590 11
3655 ishura+195 7584 42
3656 vpervye1 7578 50
3657 d-pankratov-8 7578 16
3658 alena-dnepr-6 7576 23
3659 alina_9_1 7574 9
3660 luba1283-6 7568 42
3661 zadumov-9 7549 22
3662 kroshka-cat-8 7544 29
3663 ps1kodel1k-7 7543 23
3664 m-gaidar-7 7542 19
3665 deadokey-8 7542 26
3666 civil-disput 7538 15
3667 zar-me-5 7537 25
3668 blogme.ru 7536 18
3669 maria_selyanina-5 7535 28
3670 russobalt-k 7534 20
3671 engurevich 7530 18
3672 selfishgirl-777-4 7528 32
3673 p_balaev 7524 28
3674 krasnaia-gotika-5 7524 15
3675 lumixograf 7521 46
3676 jumper-alpha 7519 18
3677 tiina 7515 33
3678 dipkor 7497 17
3679 alexandrov-g-2 7490 27
3680 podosinkina-3 7488 27
3681 av_strannik 7487 23
3682 mishin05 7483 16
3683 art_defi 7481 30
3684 kkudesnik-8 7481 11
3685 marussya_ya 7478 24
3686 mirtagroffman-5 7472 23
3687 earlyhawk 7472 45
3688 users_palka-8 7470 4
3689 ira_plyushkina 7465 29
3690 the-blacky-7 7461 35
3691 vakimov 7461 61
3692 dokoli 7459 38
3693 misha-grizli-5 7458 42
3694 asya-matroskina-9 7452 26
3695 huholya 7451 16
3696 Сажи Умалатова-7 7449 21
3697 amorales69+3 7446 31
3698 cactusinyellow 7441 21
3699 alternativamira 7434 18
3700 kryjevo-7 7432 27
Например: nusted.livejournal.com