Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 42401 | wa_lex_aw-1 | 16 | 1 |
| 42402 | Черный Ворон-1 | 16 | 1 |
| 42403 | puerrtto | 16 | 1 |
| 42404 | ffyonka-1 | 16 | 1 |
| 42405 | koteika_n-1 | 16 | 1 |
| 42406 | heart-ann-1 | 16 | 1 |
| 42407 | marahany-1 | 16 | 1 |
| 42408 | pylnev.ru-1 | 16 | 1 |
| 42409 | МашеЧКа-1 | 16 | 1 |
| 42410 | impressionistka-1 | 16 | 1 |
| 42411 | vernova-dasha | 16 | 1 |
| 42412 | tanja-remizova | 16 | 1 |
| 42413 | ovsyanko_pavel-1 | 16 | 1 |
| 42414 | sshamil-1 | 16 | 1 |
| 42415 | waterlotsten-1 | 16 | 1 |
| 42416 | victor_i_ya | 16 | 1 |
| 42417 | greemted-1 | 16 | 1 |
| 42418 | em_ti-1 | 16 | 1 |
| 42419 | hippocat73-1 | 16 | 2 |
| 42420 | mishkatv-1 | 16 | 1 |
| 42421 | volud-1 | 16 | 1 |
| 42422 | MCP Club в Санкт-Петербурге-1 | 16 | 1 |
| 42423 | mondor1-1 | 16 | 1 |
| 42424 | hacbka-1 | 16 | 1 |
| 42425 | zebdo-1 | 16 | 1 |
| 42426 | pkaprizjan | 16 | 1 |
| 42427 | pik-tanya | 15 | 1 |
| 42428 | irakli_webmast-1 | 15 | 1 |
| 42429 | Blog Narzantravel-1 | 15 | 1 |
| 42430 | terriblevolkova-1 | 15 | 1 |
| 42431 | bosuell | 15 | 1 |
| 42432 | conde-1 | 15 | 1 |
| 42433 | Елена Хохлачева | 15 | 1 |
| 42434 | 3360819 | 15 | 1 |
| 42435 | foodfunoho-1 | 15 | 1 |
| 42436 | drw-grinder | 15 | 1 |
| 42437 | Артёма Лесник-1 | 15 | 1 |
| 42438 | a_dagamov-1 | 15 | 1 |
| 42439 | Сэриэль-1 | 15 | 2 |
| 42440 | verti_hvostka-1 | 15 | 1 |
| 42441 | remedias-1 | 15 | 1 |
| 42442 | 8nik_i | 15 | 1 |
| 42443 | 0_renga-1 | 15 | 1 |
| 42444 | breakfast_only | 15 | 1 |
| 42445 | pregnant-cap | 15 | 1 |
| 42446 | mr-henry-m | 15 | 1 |
| 42447 | ohomooneight-1 | 15 | 1 |
| 42448 | istind | 15 | 1 |
| 42449 | reto4ka-1 | 15 | 1 |
| 42450 | 5293045 | 15 | 1 |
| 42451 | Разное-Тамара-1 | 15 | 1 |
| 42452 | dimagubin | 15 | 1 |
| 42453 | pod_stantsiya-1 | 15 | 1 |
| 42454 | jury-a-kap | 15 | 1 |
| 42455 | savcho | 15 | 1 |
| 42456 | readership-1 | 15 | 1 |
| 42457 | ramtamtager | 15 | 1 |
| 42458 | pavlikk_spb-1 | 15 | 1 |
| 42459 | e_movo-1 | 15 | 1 |
| 42460 | gala_az-1 | 15 | 1 |
| 42461 | bat-on | 15 | 1 |
| 42462 | Wataru Miyawaki-1 | 15 | 1 |
| 42463 | fin-factory | 15 | 1 |
| 42464 | burningspirit.hiblogger.net/-1 | 15 | 1 |
| 42465 | lars-b-1 | 15 | 1 |
| 42466 | j_longstreet-1 | 15 | 1 |
| 42467 | ns_dima_schultz-1 | 15 | 1 |
| 42468 | jurikist-1 | 15 | 1 |
| 42469 | evgeniy_profit-1 | 15 | 1 |
| 42470 | forworldwind-1 | 15 | 1 |
| 42471 | nass_tee-1 | 15 | 1 |
| 42472 | rpsqn | 15 | 1 |
| 42473 | Евгения Френкель-1 | 15 | 1 |
| 42474 | magic_ex | 15 | 1 |
| 42475 | vladimirs3 | 15 | 1 |
| 42476 | shtainxxx | 15 | 1 |
| 42477 | Анастасия Сиваева | 15 | 1 |
| 42478 | rohkea | 15 | 1 |
| 42479 | sabbini | 15 | 1 |
| 42480 | mathemnikiforov | 15 | 1 |
| 42481 | moshekam | 14 | 1 |
| 42482 | Почему Пингвин тощий | 14 | 1 |
| 42483 | cirota | 14 | 1 |
| 42484 | roland200 | 14 | 1 |
| 42485 | lotwriteadmin | 14 | 1 |
| 42486 | rjess | 14 | 1 |
| 42487 | adski_kafeteri | 14 | 1 |
| 42488 | marjalutra | 14 | 1 |
| 42489 | 4734325 | 14 | 1 |
| 42490 | v-gorowek | 14 | 1 |
| 42491 | vot_ono_cho | 14 | 1 |
| 42492 | lubimay-toboy | 14 | 1 |
| 42493 | vagonka_man | 14 | 1 |
| 42494 | fanik_fresh | 14 | 1 |
| 42495 | horoschaj | 14 | 1 |
| 42496 | 4532032 | 14 | 1 |
| 42497 | octavia555 | 14 | 1 |
| 42498 | pan-dohva | 14 | 1 |
| 42499 | isa_abu_ali | 14 | 1 |
| 42500 | kande_artu | 14 | 1 |

