Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 8501 | de_de_de | 2025 | 4 |
| 8502 | boud | 2024 | 7 |
| 8503 | paleontolog-8 | 2024 | 2 |
| 8504 | shekiller-5 | 2024 | 10 |
| 8505 | girafanya | 2024 | 8 |
| 8506 | krama-mir-8 | 2023 | 1 |
| 8507 | barabanch-8 | 2022 | 12 |
| 8508 | neslom | 2021 | 6 |
| 8509 | klimolya-9 | 2021 | 3 |
| 8510 | arisoll | 2020 | 13 |
| 8511 | andvari5 | 2020 | 11 |
| 8512 | arttasalov-9 | 2020 | 8 |
| 8513 | temik319-9 | 2020 | 11 |
| 8514 | yusta_ya | 2019 | 7 |
| 8515 | andrei-stoliar.ru-9 | 2018 | 20 |
| 8516 | mostash-9 | 2017 | 1 |
| 8517 | kad0sh-8 | 2017 | 5 |
| 8518 | annazv77-5 | 2017 | 25 |
| 8519 | patriot94-4 | 2017 | 5 |
| 8520 | primavara-girl | 2016 | 12 |
| 8521 | lilasbleu | 2016 | 12 |
| 8522 | atticus-flinch-9 | 2016 | 12 |
| 8523 | granddndz-9 | 2016 | 2 |
| 8524 | strawberry-led | 2016 | 5 |
| 8525 | userslemur- | 2016 | 5 |
| 8526 | bleu-claire-3 | 2015 | 8 |
| 8527 | kot_prostitut | 2014 | 4 |
| 8528 | leh-a | 2013 | 4 |
| 8529 | druid1974-9 | 2013 | 13 |
| 8530 | polki-volki | 2012 | 6 |
| 8531 | vladimirs1-8 | 2012 | 5 |
| 8532 | woman-ru | 2012 | 14 |
| 8533 | mar-in-cha-6 | 2012 | 11 |
| 8534 | avit-al | 2011 | 4 |
| 8535 | freigeborene | 2010 | 4 |
| 8536 | za-dorogoy-svet | 2010 | 9 |
| 8537 | evb-lj-8 | 2009 | 2 |
| 8538 | kornev | 2008 | 10 |
| 8539 | little-ann-8 | 2008 | 7 |
| 8540 | matilda-don-8 | 2008 | 11 |
| 8541 | irenebearn-8 | 2007 | 15 |
| 8542 | mastino_odessa | 2006 | 5 |
| 8543 | polikliet | 2006 | 3 |
| 8544 | code-noname | 2005 | 5 |
| 8545 | temmokan | 2005 | 3 |
| 8546 | karolina_rona-6 | 2005 | 12 |
| 8547 | lotsman-r-8 | 2005 | 1 |
| 8548 | zapah-knig | 2005 | 3 |
| 8549 | hannale-8 | 2005 | 4 |
| 8550 | fogrant | 2004 | 1 |
| 8551 | sopcast_ultras | 2004 | 8 |
| 8552 | etendard-8 | 2004 | 1 |
| 8553 | hadrianus | 2003 | 1 |
| 8554 | anticomprador-7 | 2002 | 4 |
| 8555 | zoya-bushan | 2002 | 4 |
| 8556 | aborigenarbata | 2002 | 10 |
| 8557 | aanechaev-1 | 2001 | 10 |
| 8558 | zis-man | 2001 | 5 |
| 8559 | hrivelote-3 | 2001 | 14 |
| 8560 | linalina20 | 2001 | 15 |
| 8561 | oleg-khrienko-8 | 2000 | 8 |
| 8562 | lev-vojevatov-8 | 2000 | 8 |
| 8563 | leon-orr-7 | 2000 | 10 |
| 8564 | koz0rog | 1999 | 9 |
| 8565 | j-mihalych-8 | 1999 | 6 |
| 8566 | uchitel-gazeta-8 | 1999 | 2 |
| 8567 | egr07 | 1997 | 2 |
| 8568 | Actor-8 | 1997 | 1 |
| 8569 | misha-koskov | 1997 | 3 |
| 8570 | home-flowers | 1996 | 4 |
| 8571 | dipchel-6 | 1996 | 5 |
| 8572 | shkola-etiketa | 1996 | 4 |
| 8573 | karpusha-8 | 1995 | 1 |
| 8574 | samoletchik-8 | 1995 | 6 |
| 8575 | evgggen_2 | 1995 | 5 |
| 8576 | Танюха.-8 | 1995 | 16 |
| 8577 | candleight-8 | 1995 | 3 |
| 8578 | hullibulli-8 | 1994 | 8 |
| 8579 | dolmanse-8 | 1993 | 9 |
| 8580 | afanarizm-6 | 1993 | 10 |
| 8581 | ToKiTo4Ka-8 | 1992 | 1 |
| 8582 | tom-bolton | 1991 | 10 |
| 8583 | mislavl | 1990 | 5 |
| 8584 | kofeman | 1990 | 6 |
| 8585 | evakutsueva-12 | 1989 | 5 |
| 8586 | ok | 1989 | 7 |
| 8587 | d2om-8 | 1989 | 1 |
| 8588 | sz-8 | 1989 | 1 |
| 8589 | kiki_morok | 1989 | 8 |
| 8590 | ugra66 | 1989 | 9 |
| 8591 | paintbellu | 1988 | 14 |
| 8592 | shepelev | 1988 | 5 |
| 8593 | nikarios | 1988 | 5 |
| 8594 | nabludatellipp | 1987 | 4 |
| 8595 | НАРОДНОЕ ПОЛИТБЮРО-8 | 1986 | 16 |
| 8596 | pozitologizm | 1986 | 5 |
| 8597 | mikeura-4 | 1986 | 7 |
| 8598 | fjord-orff-8 | 1986 | 3 |
| 8599 | lomelind | 1986 | 7 |
| 8600 | nash-online | 1985 | 5 |

