Десятка самых интересных выборов года
kireev — 24.12.2022 Теги: Орбан Представляю свою традиционную десятку самых интересных выборов года. Это уже 17-й выпуск после 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Напомню, что это мой, чисто субъективный взгляд.место | страна | карта | тип выборов | дата | значение |
1 | Бразилия | Президентские | 2-3 октября | В этом году для меня первое место не было очевидно. Но Бразилия все же его занимает по всей совокупности факторов: 1. Близкий результат: Лула победил Болсонару 51% на 49%. 2. Красивая электоральная география 3. Историческое значение: триумфальное возвращение Лулы 4. И даже фактор неожиданности: Болсонару неожиданно был близок к победе. | |
2 | Франция | Президентские | 10-24 апреля | .Эти выборы в самого начала обещали быть интересными, хотя в победе Макрона вряд ли многие сомневались даже когда казалось, что Марин Ле Пен приближается к нему в рейтингах. Но в первом туре неожиданно опять в последний момент "выстрелил" Меланшон и чуть не вышел во второй. | |
3 | CША | Парламентские | 8 ноября | Учитывая низкий рейтинг Байдена и неважное состояние экономики, победа республиканцев на промежуточных выборах казалась неизбежной. Но динамику изменила отмена Roe v. Wade Верховным судом. Республиканцы лишь с небольшим перевесом смогли победить в Палату представителей, а демократы удержали Сенат. Часть вины за неважное выступление республиканцев на выборах было адресовано и Дональду Трампу. | |
4 | Италия | Парламентские | 25 сентября | Эти выборы принесли убедительную победу правой коалици во главе с правопопулисткой партией "Братья Италии". Последняя набрала значительно больше голосов, чем другие партии. А Джорджа Мелони стала первой в истории страны женщиной - премьер-министром. | |
5 | Колумбия | Президентские | 29 мая - 19 июня | Выборы уже начались с неожиданности в первом туре: во второй, помимо Густаво Петро, вышел Родовльфо Эрнандес, а не Федерико Гутиеррес. Последние двое делили правый электорат и казалось, что психологическое преимущество во втором туре будет на стороне Эрнандеса, но Петро вышел победителем с 50,4% на 47,4% и стал первым победившим левым кандидатом за всю историю Колумбии. | |
6 | Израиль | Парламентские | 1 ноября | Уже пятые выборы в Кнессет за 3.5 года. И на этот раз правая коалиция победила и непотопляемый Беньямин Нетаньяху в очередной раз стал премьером. | |
7 | Словения | Президентские | 23 октября - 13 ноября | Достаточно интересными получились президентские выборы в Словении. В первом туре лидировал Анже Логар, евроскептик с антииммигрантскими взглядами. Но во втором Наташа Пирц-Мусар консолидировала центристские и левые голоса и победила. Ну и география, особенно в первом туре, получилась просто классная. | |
8 | Венгрия | Парламентские | 4 апреля | Этих выборов давно с интересом ждали, потому что против Фидес Орбана на этот раз выступила единая коалиция левых, либерало и националистов. Во-вторых, Орбан был "слабым звеном" в ЕС по отношению к путинской агрессии против Украины. Но партия Орбана снова легко победила. | |
9 | Франция | Парламентские | 12-19 июня | Как обычно, сразу после президентских выборов во Франции состоялись и парламентские. Партия Макрона, не смотря на его победу на президентских выборах, не смогла завоевать абсолютного большинства мест, хотя и сформировала правительство. Уверенное второе место занял левый блок, где доминировала партия Меланшона. | |
10 | Швеция | Парламентские | 11 сентября | Сразу несколько выборов претендовали на последнее место в десятке. Но все же это я выбрал парламентские выборы в Швеции: все же второе место правопопулистской партии "Шведские демократы" и правая коалиция с минимальным перевесом опередила левую. Ну и красивая география выборов. |
Уже традиционная номинация антивыборы года. Вы думаете победитель очевиден? Не совсем. "Референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины были устроены настолько топорно, что это все же скорее "электоральные события". Это даже не идет в сравнение с "выборами" в Белоруссии или даже на референдуме в Крыму и даже в самих ДНР и ЛНР в 2014 г.! То есть я думал тянут ли эти "электоральные события" на звание "антивыборы". Но отметить какой-нибудь референдум в Белоруссии, состоявшийся в феврале и не отметить эти - тоже было бы странно. Так что пусть им присуждается звание "антивыборы года" и явный претендент на звание "антивыборы десятилетия" в мире.
Ну и опрос: какими были "выборы года" для вас? Я ставлю первые три позиции: остальные уже явно будут уступать, но можно выбрать вариант "другие".
Эта запись в DW https://kireev.dreamwidth.org/1999644.html
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
- Кого поддерживает Венгрия в спецоперации на Украине - ответ Орбана URA.RU
- Венгрия будет поддерживать Киев и сохранять связи с Москвой — Орбан ИА Красная Весна
- Виктор Орбан считает, что мир на Украине зависит от США Национальная служба новостей