Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1301 sharla_tanka 33405 64
1302 darsik_dasha 33401 100
1303 lazyvad 33392 67
1304 a_poli 33369 93
1305 glen555 33209 134
1306 otevalm 33200 102
1307 yuri-loskutov 33164 65
1308 oskanov-9 33119 114
1309 diak-kuraev1 33092 122
1310 mart504 33046 54
1311 gutta-honey-1 33045 87
1312 elshanec-12 33035 193
1313 svetlyachok-vtk 33008 63
1314 sagittario-6 32924 69
1315 mimi-shka 32876 114
1316 notabler-5 32855 154
1317 neosonus 32807 67
1318 alex_mashin 32804 62
1319 katmoor 32771 66
1320 svetuliag 32759 87
1321 strelkov-i-i 32754 71
1322 tvorez-porno+2 32731 88
1323 el-set2-0 32726 70
1324 raketchik-5 32726 83
1325 a-dyukov-2 32687 92
1326 lica_alica 32619 159
1327 chuma3-1 32600 62
1328 emergenza 32590 72
1329 guryshkina 32572 151
1330 arther_d 32525 68
1331 solipsistka-2 32510 76
1332 seaseas-2 32492 117
1333 toxaby-1 32430 62
1334 konstantinus-a 32365 71
1335 maratguelman+2 32348 78
1336 tosainu+3 32347 101
1337 monetam-8 32317 225
1338 mnzadornov+15 32285 90
1339 videoelektronic-7 32282 64
1340 telesyk 32275 121
1341 ermalex76 32248 94
1342 alex_mashin 32226 72
1343 fintraining 32181 62
1344 raskalov-vit 32154 84
1345 nicoljaus 32131 65
1346 myworld 32128 73
1347 pryanik+942 32120 297
1348 adequate_i 32102 80
1349 ulay+21 32095 119
1350 kadykchanskiy 32041 121
1351 gatoazul 32009 79
1352 gwinplane 32008 139
1353 owl-99 31979 61
1354 ru_politics 31947 61
1355 maoist 31924 56
1356 dysto-3 31915 143
1357 lolopynder-7 31909 73
1358 shok-darvina-5 31880 104
1359 world_of_kwg 31869 125
1360 sirjones-1 31824 72
1361 ingwervanille-1 31798 103
1362 nikolaitsch-10 31793 67
1363 sol-tat-2 31723 83
1364 martin 31700 76
1365 rasse1-2 31678 40
1366 stalin-ist 31594 137
1367 repressed59 31593 22
1368 larmiller 31533 66
1369 filemoon 31523 64
1370 gloxinija 31409 74
1371 anunah-com 31398 62
1372 duzer007 31376 92
1373 hyperprapor-2 31339 115
1374 antonrumata 31324 61
1375 alwdis-5 31291 63
1376 pritochnik 31272 142
1377 alexsword 31259 20
1378 bar_su_chok 31250 130
1379 petricola 31247 60
1380 mkrymov 31244 95
1381 amigo54 31201 168
1382 larmiller 31141 61
1383 kotenka-m-2 31140 101
1384 vestniksveta 31115 64
1385 victorprofessor+1 31106 74
1386 natalya-kiriche-2 31104 80
1387 cinik_ru 31090 63
1388 pristalnaya-4 31050 76
1389 eregwen-4 31047 123
1390 rezoner-3 31031 70
1391 yuri-loskutov 30993 61
1392 rodinaussr 30968 86
1393 gloxy 30965 88
1394 golishev-1 30957 96
1395 maxxbay 30949 89
1396 martinis09 30935 125
1397 caramiell 30920 64
1398 ihistorian-1 30873 95
1399 bodhishatva-7 30821 56
1400 imp_navigator 30820 58
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1301 hogwarts_firstt -2 433 1
1302 bel_sling_obmen -2 430 3
1303 Сообщество "Совесть - закон законов." -2 429 1
1304 minsk1067 -1 428 2
1305 rabota_by -2 427 1
1306 mania_vestnik -2 427 2
1307 Сообщество «Клуб патриотов.» 427 1
1308 4470091 425 1
1309 proshu_molitv -2 425 1
1310 ru_tequilajazzz -2 422 1
1311 www.sports.ru/tribuna/blogs/super_blogs/ -2 421 2
1312 Сообщество «Отпор мракобесию» 421 1
1313 vedjena -2 420 2
1314 Сообщество "Мироздание для всех" 419 3
1315 zabwtoe -2 419 2
1316 literatura_ua -2 419 2
1317 kazan_libre -2 419 2
1318 moscow_first -2 419 3
1319 hohol_moskal -2 419 1
1320 ru_fantasy -2 419 1
1321 futuremankind -2 418 1
1322 pgm_quotes -2 417 2
1323 Сообщество «Святорусская Православная Армия Сопротивления (СПАС)» 417 1
1324 Сообщество "Альянс Хранителей Жизни" -2 416 2
1325 5493326 415 3
1326 natural_living -2 415 3
1327 fishcomm -1 415 4
1328 limeriki -2 414 3
1329 oneday_il -2 414 1
1330 nakhim_shifrin -2 414 1
1331 ru_indesign -2 413 3
1332 5684214 413 2
1333 best_workplaces -2 412 1
1334 svoy_biznes -2 412 1
1335 Сообщество «Фальсифицированная история и современность» 411 1
1336 beautifulday_ru -2 411 1
1337 moons_calender -2 409 2
1338 just_good_music -2 409 1
1339 ru_translator -1 408 3
1340 ___interiors___ -2 408 1
1341 eq4business -2 408 1
1342 Сообщество "Старики - разбойники" -2 408 1
1343 boardlutskua -2 407 1
1344 hamster_photo -2 407 1
1345 baby_gourmand -2 407 4
1346 Сообщество "Самооборона автомобилистов от борцов за безопасность" -2 406 1
1347 Сообщество «СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - ДЕЛО РУК САМОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!» 406 1
1348 ru_christianity -2 405 2
1349 spb_politics -2 405 1
1350 bvb_09 -2 405 3
1351 ru_lightroom -2 404 2
1352 onetv -2 404 1
1353 ru_civil_war -2 403 2
1354 msk_neighbors -2 403 2
1355 Сообщество «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ» 402 1
1356 ddt_life -2 402 1
1357 tallinn_darom -2 401 1
1358 dntsk_city -2 401 2
1359 metro2045 -2 400 3
1360 cheaptrip_spb -2 399 1
1361 gaidarovka_news -2 399 2
1362 spring_kids_09 399 2
1363 -mmb- 398 1
1364 new_leaders -2 398 2
1365 ru_psychiatry -2 398 3
1366 untrendy_stuff -2 397 1
1367 cmjournal -2 396 2
1368 www.sports.ru/tribuna/blogs/floters/ -2 396 2
1369 ru_tarot -2 395 3
1370 fireguards -2 394 1
1371 Сообщество «Школа плотников "Тайга"» 393 3
1372 zabytye_xramy -2 393 1
1373 the_dartz -2 393 1
1374 scraplace -2 392 2
1375 super_mk -2 392 2
1376 turnir.2010-cool -2 392 1
1377 debaty_2012 -2 391 2
1378 metalmusikrock -2 391 1
1379 Сообщество "Эзотерика" -2 390 1
1380 Сообщество "Клуб автолюбителей" -2 389 1
1381 stavropol -2 389 2
1382 ridna_vira -2 387 1
1383 0pages0 -2 387 2
1384 Сообщество «Институт прогнозирования и проектирования будущего» 387 1
1385 ru_firefly -2 387 3
1386 yachroma -2 386 1
1387 otdam_darom_by -2 382 2
1388 antinarod_med -2 382 2
1389 Сообщество "Сообщество Белоголового Орла" -2 382 2
1390 Сообщество «ЖКХ- как платить меньше или не платить совсем.» 382 1
1391 притчи мифы сказки -2 382 2
1392 fuckin_birds -2 381 1
1393 filarmonia_nsk -2 380 2
1394 art_books -2 380 1
1395 foresthelp -2 377 3
1396 www.sports.ru/tribuna/blogs/vitryak/ -2 377 1
1397 spb_gorod -2 377 4
1398 krsk_photo -2 376 1
1399 simferopol_ua -2 376 1
1400 www.sports.ru/tribuna/blogs/demotivator/ -2 376 2
Например: stranniera.livejournal.com