Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1301 boldogg 31209 41
1302 amigo54 31201 168
1303 taxfree 31176 110
1304 w-postoronnim 31142 68
1305 kotenka-m-2 31140 101
1306 vestniksveta 31115 64
1307 victorprofessor+1 31106 74
1308 natalya-kiriche-2 31104 80
1309 pristalnaya-4 31050 76
1310 eregwen-4 31047 123
1311 rezoner-3 31031 70
1312 rodinaussr 30968 86
1313 gloxy 30965 88
1314 golishev-1 30957 96
1315 maxxbay 30949 89
1316 martinis09 30935 125
1317 caramiell 30920 64
1318 ihistorian-1 30873 95
1319 bodhishatva-7 30821 56
1320 photo_vlad 30767 133
1321 hungrycake 30755 86
1322 piligrim-67 30738 73
1323 hammersmeth 30720 34
1324 smitrich-1 30692 72
1325 palaman 30603 87
1326 nadia-yacik-3 30581 93
1327 users-meskalito- 30542 58
1328 psmirnova1 30481 60
1329 begemot_0007 30481 72
1330 bezlepkina-3 30451 93
1331 papa_karl0 30438 78
1332 steppentiger-10 30394 56
1333 fonzeppelin 30358 116
1334 rechi-k-bogu 30350 67
1335 olt_z_s 30294 67
1336 histori-person-1 30290 45
1337 blandinko82 30220 116
1338 ep-malvina 30216 273
1339 dedushkin1+4 30216 74
1340 xommep 30187 67
1341 haspar-arnery-9 30082 99
1342 katarinasnigur 30077 67
1343 ryba_gurami-7 30070 95
1344 mirovich.media 30068 192
1345 elisir_contes+2 30006 157
1346 roomd 29983 61
1347 fintraining 29938 57
1348 777hawk 29925 68
1349 mpopenker-3 29915 116
1350 digestlj 29819 51
1351 snaf-omsk+346 29817 68
1352 wyradhe-9 29795 90
1353 miguel_kud 29748 99
1354 petrosphotos-3 29728 93
1355 serg07011972 29683 157
1356 kurgypster-9 29677 70
1357 labana 29674 55
1358 andruxa-baun 29629 193
1359 iov75 29619 63
1360 losyara1975-5 29600 71
1361 Akmaya-7 29585 156
1362 ivan_lysak-4 29418 75
1363 nafanko-5 29411 95
1364 holmogor-3 29376 136
1365 edgar-leitan-5 29348 68
1366 pronkou+4 29309 126
1367 apple-w 29294 61
1368 myworld 29248 58
1369 ladyextrim 29242 59
1370 kwakin_misha 29171 190
1371 denalt 29112 81
1372 sibved 29093 86
1373 someoneblack-4 29087 106
1374 Михаил Делягин-5 29081 67
1375 byacs 29043 82
1376 pyhalov-7 28984 107
1377 stogova-2 28936 131
1378 leni2263-8 28924 62
1379 ivand-3 28892 88
1380 ismilady 28882 84
1381 ateist66-5 28882 70
1382 arsenikum-3 28868 54
1383 koparev 28815 70
1384 lada_astanina 28800 69
1385 salmaksoff 28797 83
1386 horoshiyblog-5 28795 112
1387 userschink- 28762 62
1388 evo_lutio 28761 46
1389 rl2-2 28737 120
1390 kotofoto 28727 70
1391 gala_gala15 28710 119
1392 gollashkino 28697 105
1393 warpo-4 28653 64
1394 jakobin1793 28640 99
1395 live124578 28585 93
1396 karyatyda-6 28567 132
1397 cand-orel 28543 233
1398 mercylo-4 28516 79
1399 dervishv-3 28513 105
1400 yurasumy 28505 57
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1301 bel_sling_obmen -2 430 3
1302 Сообщество "Совесть - закон законов." -2 429 1
1303 minsk1067 -1 428 2
1304 rabota_by -2 427 1
1305 mania_vestnik -2 427 2
1306 Сообщество «Клуб патриотов.» 427 1
1307 4470091 425 1
1308 proshu_molitv -2 425 1
1309 ru_tequilajazzz -2 422 1
1310 www.sports.ru/tribuna/blogs/super_blogs/ -2 421 2
1311 Сообщество «Отпор мракобесию» 421 1
1312 vedjena -2 420 2
1313 Сообщество "Мироздание для всех" 419 3
1314 zabwtoe -2 419 2
1315 literatura_ua -2 419 2
1316 kazan_libre -2 419 2
1317 moscow_first -2 419 3
1318 hohol_moskal -2 419 1
1319 ru_fantasy -2 419 1
1320 futuremankind -2 418 1
1321 pgm_quotes -2 417 2
1322 Сообщество «Святорусская Православная Армия Сопротивления (СПАС)» 417 1
1323 Сообщество "Альянс Хранителей Жизни" -2 416 2
1324 5493326 415 3
1325 natural_living -2 415 3
1326 fishcomm -1 415 4
1327 limeriki -2 414 3
1328 oneday_il -2 414 1
1329 nakhim_shifrin -2 414 1
1330 ru_indesign -2 413 3
1331 5684214 413 2
1332 best_workplaces -2 412 1
1333 svoy_biznes -2 412 1
1334 Сообщество «Фальсифицированная история и современность» 411 1
1335 beautifulday_ru -2 411 1
1336 moons_calender -2 409 2
1337 just_good_music -2 409 1
1338 ru_translator -1 408 3
1339 ___interiors___ -2 408 1
1340 eq4business -2 408 1
1341 Сообщество "Старики - разбойники" -2 408 1
1342 boardlutskua -2 407 1
1343 hamster_photo -2 407 1
1344 baby_gourmand -2 407 4
1345 Сообщество "Самооборона автомобилистов от борцов за безопасность" -2 406 1
1346 Сообщество «СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - ДЕЛО РУК САМОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!» 406 1
1347 ru_christianity -2 405 2
1348 spb_politics -2 405 1
1349 bvb_09 -2 405 3
1350 ru_lightroom -2 404 2
1351 onetv -2 404 1
1352 ru_civil_war -2 403 2
1353 msk_neighbors -2 403 2
1354 Сообщество «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ» 402 1
1355 ddt_life -2 402 1
1356 tallinn_darom -2 401 1
1357 dntsk_city -2 401 2
1358 metro2045 -2 400 3
1359 cheaptrip_spb -2 399 1
1360 gaidarovka_news -2 399 2
1361 spring_kids_09 399 2
1362 new_leaders -2 398 2
1363 ru_psychiatry -2 398 3
1364 untrendy_stuff -2 397 1
1365 cmjournal -2 396 2
1366 www.sports.ru/tribuna/blogs/floters/ -2 396 2
1367 ru_tarot -2 395 3
1368 fireguards -2 394 1
1369 Сообщество «Школа плотников "Тайга"» 393 3
1370 zabytye_xramy -2 393 1
1371 the_dartz -2 393 1
1372 scraplace -2 392 2
1373 super_mk -2 392 2
1374 turnir.2010-cool -2 392 1
1375 debaty_2012 -2 391 2
1376 metalmusikrock -2 391 1
1377 Сообщество "Эзотерика" -2 390 1
1378 Сообщество "Клуб автолюбителей" -2 389 1
1379 stavropol -2 389 2
1380 ridna_vira -2 387 1
1381 0pages0 -2 387 2
1382 Сообщество «Институт прогнозирования и проектирования будущего» 387 1
1383 ru_firefly -2 387 3
1384 yachroma -2 386 1
1385 otdam_darom_by -2 382 2
1386 antinarod_med -2 382 2
1387 Сообщество "Сообщество Белоголового Орла" -2 382 2
1388 Сообщество «ЖКХ- как платить меньше или не платить совсем.» 382 1
1389 притчи мифы сказки -2 382 2
1390 fuckin_birds -2 381 1
1391 filarmonia_nsk -2 380 2
1392 art_books -2 380 1
1393 foresthelp -2 377 3
1394 www.sports.ru/tribuna/blogs/vitryak/ -2 377 1
1395 spb_gorod -2 377 4
1396 krsk_photo -2 376 1
1397 simferopol_ua -2 376 1
1398 www.sports.ru/tribuna/blogs/demotivator/ -2 376 2
1399 rumol -2 375 1
1400 hellovsem -2 374 1
Например: tabloit.livejournal.com