Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1601 tihiomyt 25871 118
1602 cuinera-catala-1 25870 52
1603 trilirium 25868 51
1604 ya_doran+6 25862 80
1605 yamahaman 25842 127
1606 brotherflame 25838 60
1607 tvsher 25817 179
1608 vpvpvpvp-2 25803 63
1609 angerona-8 25803 88
1610 vseneobichnoe+41 25796 103
1611 rada-maslova-4 25758 58
1612 newsparky 25743 63
1613 101 25726 151
1614 mariachuprina 25711 44
1615 Логово Белой Волчицы-1 25711 23
1616 my_france 25692 90
1617 day-1923 25661 62
1618 life_puzzle 25658 51
1619 troll-lol-o 25638 57
1620 partizan69_balt 25617 53
1621 ma_nech_ka+22 25613 57
1622 nata_scherbina 25549 57
1623 dementievskiy-6 25513 78
1624 joker-6.ru-3 25488 104
1625 movie_rippers 25476 128
1626 subzira-5 25472 68
1627 tarlith-history+9 25467 65
1628 tiotia-tania-2 25427 78
1629 beskoneshnyi-5 25351 41
1630 dr-mart-1 25345 31
1631 prosvetj-3 25342 82
1632 dolce-vita-fl 25337 115
1633 aizen-tt 25311 187
1634 antiglupost 25302 41
1635 knizhnitsa-1 25233 70
1636 svetka_pizikova 25232 68
1637 tchainka-11 25192 85
1638 adequate_i 25167 52
1639 konstantinus-a-12 25160 56
1640 cand-orel 25148 85
1641 watermelon83 25123 116
1642 ya-kadyrov-5 25116 57
1643 elena-fialka-1 25083 123
1644 octavia555 25063 52
1645 kotvsapogah1 25041 41
1646 ru_artillery 24994 56
1647 dissomnia 24963 52
1648 alexandr-jilkin-3 24946 46
1649 naritsyna 24921 82
1650 taira_koremochi 24861 65
1651 groznof-2 24847 39
1652 bodhishatva 24843 52
1653 navlasov 24799 94
1654 ycnokoutellb-3 24758 97
1655 rajskij_sad 24738 147
1656 ostrich-s-2 24737 46
1657 belkino-5 24731 54
1658 strekoza4+30 24688 101
1659 nedouchennn-3 24665 62
1660 karial-1 24656 70
1661 almakedonskij 24655 93
1662 rhyme-addict+5 24646 77
1663 krasavchik 24640 74
1664 golubchikav-2 24622 69
1665 komisar-oss-2 24620 60
1666 object-1 24569 69
1667 women_stuff+5 24538 91
1668 chadeyka-3 24536 70
1669 vovse_nesprosta 24512 47
1670 ioi 24440 38
1671 tat-oshka 24396 57
1672 darievna.ru-1 24378 26
1673 svetlyachok-7 24354 62
1674 sergeiv 24348 141
1675 uncle-doc-4 24336 68
1676 amigo095-2 24250 45
1677 zed007 24233 51
1678 symbolith-4 24193 48
1679 error-lapsus-4 24187 50
1680 zulikhan-3 24182 78
1681 anatolij_921 24170 54
1682 inkpoint 24164 46
1683 a_pk 24158 142
1684 kagury 24091 53
1685 antiliberast-2 24008 55
1686 dmitriyraevskiy 23962 61
1687 zayats-urod-4 23950 64
1688 brother2-4 23904 88
1689 a_volna-10 23903 50
1690 diana-ledi+4 23895 70
1691 buy_sling-4 23848 55
1692 goloskokov+33 23847 41
1693 code-noname 23833 47
1694 alexbigear 23829 89
1695 moisha_liberman 23820 61
1696 stasslu 23769 55
1697 babolog 23671 50
1698 dombusin 23652 168
1699 mir_mag 23648 84
1700 users-meskalito- 23614 49
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1601 tipova -1 282 2
1602 ru_daocpa4 -1 281 1
1603 maxsnz -1 281 2
1604 isoquiz -1 281 1
1605 g_envelope -1 280 3
1606 enjoy this -1 280 2
1607 rus_mba -1 280 1
1608 brekets -1 279 1
1609 ru_francais -1 279 1
1610 centpart_blog -1 279 2
1611 salsateca -1 278 1
1612 ru_tango -1 277 1
1613 pisma_v_jamm -1 277 1
1614 zatokafarm -1 277 1
1615 fotobooks -1 277 1
1616 Сообщество «Неформальная история» 276 1
1617 orgia_ru -1 275 1
1618 chelyabinsk -1 275 1
1619 Кладовая творчества -1 275 2
1620 rus_fond -1 275 2
1621 Сообщество «Партия любителей зрить в корень» 274 2
1622 pwonline_mmorpg -1 274 1
1623 kypi_prodai -1 274 1
1624 Сообщество ""Создадим интернет-партию "Прямое народовластие"." -1 273 1
1625 trash_music -1 273 2
1626 lampworkrussia -1 273 1
1627 homotrading -1 273 4
1628 dostoevschina -1 272 1
1629 razvitie_il -1 272 2
1630 ru_ultras -1 272 1
1631 Кошколюбам -1 272 1
1632 obsessed_wsound -1 271 2
1633 webdesign_seo -1 270 1
1634 prosports -1 268 1
1635 bitvazakrasotu -1 268 1
1636 krivoj_dub -1 268 1
1637 mooqlas -1 268 1
1638 Сообщество "Музыка для глаз" -1 268 1
1639 persons_ru_ua -1 267 2
1640 speed_paint -1 267 2
1641 spizdil_i_rad -1 266 1
1642 world_of_food -1 264 1
1643 hollism 264 1
1644 blog_tarhov -1 264 1
1645 kurara_ru -1 264 1
1646 otkroveniya.ru -1 263 1
1647 podolsk -1 263 1
1648 raznoe321456 -1 263 1
1649 coquina_tacita -1 263 1
1650 svoboda_slova -1 263 2
1651 mountains -1 262 2
1652 tramway -1 262 1
1653 deja_vu_global -1 262 2
1654 saveoldkyiv -1 261 2
1655 design_desire -1 261 1
1656 design_floro -1 259 1
1657 pocluhcanie -1 259 2
1658 Сообщество «интернет-правительство» 258 1
1659 fat_and_skinny -1 257 1
1660 the_ancients_10 -1 257 1
1661 politsatira -1 256 1
1662 antideza_ru -1 256 4
1663 avn_su -1 256 1
1664 pomoinyi_forum -1 255 1
1665 wildlife_ru -1 255 1
1666 home_siberia -1 254 1
1667 Сообщество «Да здравствует Запад !» 254 2
1668 Сообщество «Свободная трибуна» 254 1
1669 Сообщество "РОССИЯ – наш ДОМ и народ ХОЗЯИН в нём!" -1 254 1
1670 www.sports.ru/tribuna/blogs/kantimerov/ -1 254 4
1671 exlinks -1 253 2
1672 sorokplus -1 253 1
1673 bmw_blog -1 253 2
1674 911arenda_ru -1 253 1
1675 www.sports.ru/tribuna/blogs/readpass/ -1 252 1
1676 potrebitel_by -1 252 2
1677 arsenii -1 251 1
1678 durmstrang_1987 -1 251 2
1679 ru_gymboree -1 250 1
1680 wearin_it_wrong -1 250 2
1681 centre -1 249 1
1682 trade_help -1 249 2
1683 shkola_radosti -1 249 1
1684 www.sports.ru/tribuna/blogs/manu_tujh95/ -1 249 2
1685 ru_ubuntu -1 248 2
1686 reka_leta -1 248 1
1687 aromat -1 248 1
1688 onelv -1 248 1
1689 ru_szenarist -1 248 2
1690 Сообщество "Коммунизм-преступная формация." -1 247 1
1691 Сообщество «Kavkaz Times» 247 1
1692 indahouse -1 247 1
1693 ru_judaica -1 246 1
1694 primerochnaya -1 245 1
1695 desperate_cooks -1 245 1
1696 Сообщество «Логово Открытых Дверей!» 245 3
1697 ru_gaijin -1 244 1
1698 oktyabrskoepole -1 244 2
1699 www.sports.ru/tribuna/blogs/vlad25/ -1 244 3
1700 opmmos -1 243 3
Например: lufer-lj.livejournal.com