Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1901 karachee 21250 45
1902 dewald 21237 59
1903 allan999-3 21225 59
1904 katherine_mor-2 21220 129
1905 tagan-2 21219 26
1906 lual 21211 38
1907 tomka_momka-3 21192 95
1908 zakrit-dver-4 21177 57
1909 ru_royalty 21122 64
1910 natalia_sibir 21099 35
1911 prodala-3 21095 84
1912 wwold 21080 68
1913 kacho 21079 48
1914 i-lara+5 21076 64
1915 wasin 21067 42
1916 sergeyhudiev-1 21066 62
1917 sharov43 21028 40
1918 aleshru-2 21007 39
1919 dybrova 21004 112
1920 vova-maltsev-3 20993 60
1921 jogikbumi 20984 96
1922 petitnicolas 20948 129
1923 missiana-3 20945 64
1924 voogg 20944 103
1925 korolevvlad 20890 109
1926 tanya-mass-5 20888 61
1927 griphon 20882 43
1928 zarajsky 20881 55
1929 Разбираем Политику - Свобода слова! Хочу все знать! 20860 94
1930 topbloger 20852 62
1931 mary_den 20846 62
1932 anni-sanni-9 20830 50
1933 natasha_lav 20800 38
1934 georgith55 20770 43
1935 marena99 20759 55
1936 usolt-8 20751 60
1937 radiokrqkrq-2 20750 49
1938 aikr 20749 48
1939 baalmos 20738 68
1940 nadinefrancaise 20733 82
1941 ruchildren 20716 57
1942 vogulec 20700 129
1943 felisata 20685 47
1944 bocharik-2 20676 57
1945 arctus 20663 102
1946 nikolkaya-2 20633 62
1947 palaman 20633 45
1948 chatlanin 20631 40
1949 Carezmeev-2 20621 12
1950 alex-mironov-5 20611 43
1951 lezhnev_sergey 20597 63
1952 profe-12 20542 42
1953 larissawiley 20527 49
1954 ckotinko 20507 53
1955 navigatorpirate-3 20495 60
1956 7popugaeff-2 20480 67
1957 probegi-7 20479 87
1958 klyos 20458 73
1959 flackelf 20446 51
1960 brenik 20416 57
1961 politrash_ru-1 20411 61
1962 snake-d-ha-5 20410 86
1963 lifewalker-2 20392 47
1964 iza1976-2 20391 60
1965 muzika1-1 20377 75
1966 madjahead-1 20374 28
1967 kostiyanich 20365 109
1968 moralg 20363 127
1969 algarphoto 20349 42
1970 nastyono4ka 20345 146
1971 risha-spb-3 20344 92
1972 Марта Брюс-1 20330 30
1973 adis_71+123 20327 97
1974 alik_morozov 20312 59
1975 lenin_kerrigan+202 20301 65
1976 nady-turtle-6 20271 124
1977 Мария Арбатова-5 20271 45
1978 dr-guillotin-5 20269 54
1979 andrex-1 20266 38
1980 kabzon 20256 88
1981 katya-kch96 20254 78
1982 antiscientism 20179 102
1983 dormeo-2 20163 75
1984 simona-nikak-2 20160 17
1985 marigranula 20132 134
1986 friday_club 20130 68
1987 stelazin-3 20121 35
1988 greg_butcher-4 20109 87
1989 ore2012-2 20108 32
1990 tihonov 20102 74
1991 begemot_0007 19998 43
1992 paprika-andlife 19990 150
1993 twiggy_photo 19980 50
1994 oleg-leusenko-6 19971 131
1995 sa-va-artpantry 19970 41
1996 babs71-4 19935 72
1997 katek_kat+5 19921 79
1998 iris-sibirica 19883 43
1999 iam-krasnoyarsk 19856 52
2000 ep-malvina 19845 62
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1901 ru_macsale -1 179 2
1902 storona_sovetov -1 178 4
1903 zashitaroda -1 178 1
1904 stroitel -1 177 1
1905 spb_hata -1 176 1
1906 ivanovska_gorka -1 176 1
1907 ru_algorithms -1 176 1
1908 selenokhod -1 176 1
1909 perogireevo -1 176 1
1910 magnitiki_ru -1 176 2
1911 www.digest/ -1 176 2
1912 ru_finance -1 175 1
1913 Сообщество «Женские секретики» -1 175 1
1914 healthy4happy -1 175 2
1915 rikosha_kitchen -1 175 1
1916 ru_nogomyach -1 175 1
1917 russian_turkey -1 175 1
1918 Бутылочка - найди свою любовь -1 175 3
1919 ru_m_bike -1 175 1
1920 psevdoanalitika -1 174 1
1921 ru_krutaya_mama -1 174 1
1922 Сообщество «Мы - ЗА БАТЬКУ !!!» 174 2
1923 pipilcam -1 174 1
1924 nesvoboda -1 174 2
1925 saint_icons -1 174 1
1926 sibir_politics -1 173 1
1927 delaform_studio -1 173 1
1928 Сообщество "В поисках Бога" -1 173 1
1929 Сообщество "Гражданин России" -1 173 1
1930 ru_macro -1 173 1
1931 ban_topology -1 173 1
1932 ru_zelenograd -1 172 1
1933 nsk_market -1 172 1
1934 somar_community 172 1
1935 spb_oborona -1 172 1
1936 ru_anticms -1 172 1
1937 www.sports.ru/tribuna/blogs/fantasisto/ -1 171 1
1938 steamtown_rpg -1 171 1
1939 www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/ -1 171 1
1940 Сообщество «Я люблю Беларусь!» 171 1
1941 ru_efw -1 170 2
1942 anti_photo -1 170 1
1943 warhammer40k_ru -1 170 1
1944 knit_crochet -1 170 1
1945 ru_byx -1 170 1
1946 Сообщество "Я и ПСИХОЛОГИЯ" -1 169 2
1947 bad_poetry_ru -1 169 1
1948 orthodoxymistic -1 169 1
1949 inspiration_to -1 169 1
1950 ru_vlast -1 169 1
1951 nemanga -1 168 1
1952 samara_63ru -1 168 1
1953 msk_chertanovo -1 168 1
1954 dom2_debate -1 168 1
1955 net_abortam -1 167 1
1956 ru_hbo -1 167 1
1957 norilsk_photo -1 167 1
1958 dorogavmir -1 167 1
1959 orehovo_fire -1 167 1
1960 pgk -1 167 1
1961 luchvremeni -1 167 2
1962 startuem_vmeste -1 166 1
1963 futureforexwin -1 166 1
1964 foto_vrnzh -1 166 1
1965 ru_teologia -1 165 1
1966 ru_single -1 165 1
1967 secrettaro -1 165 2
1968 Сообщество «ГОВОРИ!» 165 1
1969 arbuznik -1 164 1
1970 world_cuisine 164 3
1971 personal_data -1 164 1
1972 Сообщество "Вызовы социальной эволюции и ответы на них" -1 164 1
1973 narody_mira_krm -1 164 1
1974 3299606 164 1
1975 anekdot -1 163 1
1976 hramy_ru -1 163 1
1977 omerkingur -1 163 1
1978 ru_mirandaim -1 163 1
1979 ru_comic_fake -1 163 1
1980 wine_talks -1 162 1
1981 a_legion -1 162 1
1982 ru_282 -1 162 1
1983 17_century_ru -1 162 1
1984 Сообщество "идеология россии" -1 162 1
1985 ru_ark -1 162 1
1986 Клуб Фотопутешествий -1 161 1
1987 prosto_o_kino -1 161 2
1988 oede -1 160 1
1989 Anime Manga -1 160 1
1990 Сообщество «Лоцики от Ласло Зурла» 160 1
1991 shia_labeouf_ru -1 160 1
1992 Сообщество "Россия православная" 160 2
1993 ru_prochoice -1 160 2
1994 suzuki_jimny -1 159 1
1995 medvedev_blog -1 159 1
1996 ulpolit -1 159 1
1997 opiat_dvoyka -1 158 1
1998 ru_cprf 158 3
1999 4elyabinsk -1 158 1
2000 Сообщество «Любите ли Вы театр?» 158 1
Например: igeid.livejournal.com