Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1901 friday_club 20130 68
1902 mishin05 20126 38
1903 stelazin-3 20121 35
1904 greg_butcher-4 20109 87
1905 ore2012-2 20108 32
1906 tihonov 20102 74
1907 cand-orel 20021 68
1908 irina-co 19994 39
1909 paprika-andlife 19990 150
1910 twiggy_photo 19980 50
1911 oleg-leusenko-6 19971 131
1912 babs71-4 19935 72
1913 katek_kat+5 19921 79
1914 iam-krasnoyarsk 19856 52
1915 ckotinko 19830 34
1916 pavelfedunov 19828 37
1917 irnella 19813 39
1918 vitas1917 19802 121
1919 arther_d 19800 38
1920 newleader-3 19784 36
1921 ygashae-zvezdu 19782 132
1922 na_shpilke 19762 84
1923 maxkolobkov 19758 60
1924 obninskchess_ru 19745 59
1925 sobchak_xenia-3 19704 23
1926 daily-winegraph-7 19681 66
1927 xlarina-2 19665 49
1928 ifc 19649 90
1929 rezook-5 19647 89
1930 josef-julian 19625 113
1931 sonja_ksu-2 19608 124
1932 0chen-interesno 19605 33
1933 ugfx+2 19597 75
1934 neoguru-3 19588 65
1935 puchko_goblinov 19582 96
1936 lobanovmaksim-5 19581 39
1937 alexzavodyuk 19580 50
1938 tvin270584 19574 105
1939 misscaprizzz 19561 84
1940 asya-i-drugi 19546 52
1941 alcozeltzer 19530 60
1942 antontsau 19493 102
1943 prof-afv 19486 110
1944 adelina60-2 19470 127
1945 seihleb 19455 42
1946 violet_violin25 19450 53
1947 Arnusha-10 19430 82
1948 a-chubais-3 19420 39
1949 juliesecret-4 19415 61
1950 szhaman+2 19390 48
1951 yushchuk-12 19320 39
1952 tankard39-8 19308 83
1953 lana-ustinov 19301 77
1954 nadie-escribe 19255 47
1955 enia 19250 67
1956 etoonda 19224 99
1957 andrey-grafov-4 19222 24
1958 felbert-2 19222 60
1959 arbat-1 19201 61
1960 walentina-3 19158 64
1961 strange_mw 19149 26
1962 artyom_ferrier 19146 97
1963 palaman 19144 41
1964 kokosss82-5 19132 28
1965 ignat-dvornik 19107 169
1966 artureg-4 19103 53
1967 koba_sam 19065 39
1968 stahanof 19057 28
1969 saintrio 19052 58
1970 gipatalamus 19043 32
1971 alwdis 19028 34
1972 akteon-4 19019 52
1973 karachee 18988 41
1974 chipka_ne 18973 110
1975 earlyhawk 18961 107
1976 denalt 18951 75
1977 xommep 18919 40
1978 unis-9 18918 56
1979 eto-fake 18892 43
1980 meggirita 18882 104
1981 homaaxel-4 18881 34
1982 tataole-4 18861 59
1983 aloban75 18835 58
1984 barma_glott-9 18827 67
1985 d_clarence 18814 70
1986 irondragonfly-7 18813 66
1987 Александр Проханов-8 18799 33
1988 dimagubin+82 18796 64
1989 Крабовое Пузо-2 18782 19
1990 vesti_kpss 18725 75
1991 skif_tag 18720 43
1992 ru_travel 18719 46
1993 dix-medvedoux-1 18718 15
1994 b-a-n-s-h-e-e-3 18707 82
1995 cheger-2 18660 63
1996 begemot_0007 18645 40
1997 carabaas-1 18625 53
1998 asraell-1 18615 74
1999 yuhanson 18608 66
2000 daiyan-19+3 18602 88
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1901 ru_macsale -1 179 2
1902 storona_sovetov -1 178 4
1903 zashitaroda -1 178 1
1904 stroitel -1 177 1
1905 spb_hata -1 176 1
1906 ivanovska_gorka -1 176 1
1907 ru_algorithms -1 176 1
1908 selenokhod -1 176 1
1909 perogireevo -1 176 1
1910 magnitiki_ru -1 176 2
1911 www.digest/ -1 176 2
1912 ru_finance -1 175 1
1913 Сообщество «Женские секретики» -1 175 1
1914 healthy4happy -1 175 2
1915 rikosha_kitchen -1 175 1
1916 ru_nogomyach -1 175 1
1917 russian_turkey -1 175 1
1918 Бутылочка - найди свою любовь -1 175 3
1919 ru_m_bike -1 175 1
1920 psevdoanalitika -1 174 1
1921 ru_krutaya_mama -1 174 1
1922 Сообщество «Мы - ЗА БАТЬКУ !!!» 174 2
1923 pipilcam -1 174 1
1924 nesvoboda -1 174 2
1925 saint_icons -1 174 1
1926 sibir_politics -1 173 1
1927 delaform_studio -1 173 1
1928 Сообщество "В поисках Бога" -1 173 1
1929 Сообщество "Гражданин России" -1 173 1
1930 ru_macro -1 173 1
1931 ban_topology -1 173 1
1932 ru_zelenograd -1 172 1
1933 nsk_market -1 172 1
1934 somar_community 172 1
1935 spb_oborona -1 172 1
1936 ru_anticms -1 172 1
1937 www.sports.ru/tribuna/blogs/fantasisto/ -1 171 1
1938 steamtown_rpg -1 171 1
1939 www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/ -1 171 1
1940 Сообщество «Я люблю Беларусь!» 171 1
1941 ru_efw -1 170 2
1942 anti_photo -1 170 1
1943 warhammer40k_ru -1 170 1
1944 knit_crochet -1 170 1
1945 ru_byx -1 170 1
1946 Сообщество "Я и ПСИХОЛОГИЯ" -1 169 2
1947 bad_poetry_ru -1 169 1
1948 orthodoxymistic -1 169 1
1949 inspiration_to -1 169 1
1950 ru_vlast -1 169 1
1951 nemanga -1 168 1
1952 samara_63ru -1 168 1
1953 msk_chertanovo -1 168 1
1954 dom2_debate -1 168 1
1955 net_abortam -1 167 1
1956 ru_hbo -1 167 1
1957 norilsk_photo -1 167 1
1958 dorogavmir -1 167 1
1959 orehovo_fire -1 167 1
1960 pgk -1 167 1
1961 luchvremeni -1 167 2
1962 startuem_vmeste -1 166 1
1963 futureforexwin -1 166 1
1964 foto_vrnzh -1 166 1
1965 ru_teologia -1 165 1
1966 ru_single -1 165 1
1967 secrettaro -1 165 2
1968 Сообщество «ГОВОРИ!» 165 1
1969 arbuznik -1 164 1
1970 world_cuisine 164 3
1971 personal_data -1 164 1
1972 Сообщество "Вызовы социальной эволюции и ответы на них" -1 164 1
1973 narody_mira_krm -1 164 1
1974 3299606 164 1
1975 anekdot -1 163 1
1976 hramy_ru -1 163 1
1977 omerkingur -1 163 1
1978 ru_mirandaim -1 163 1
1979 ru_comic_fake -1 163 1
1980 wine_talks -1 162 1
1981 a_legion -1 162 1
1982 ru_282 -1 162 1
1983 17_century_ru -1 162 1
1984 Сообщество "идеология россии" -1 162 1
1985 ru_ark -1 162 1
1986 Клуб Фотопутешествий -1 161 1
1987 prosto_o_kino -1 161 2
1988 oede -1 160 1
1989 Anime Manga -1 160 1
1990 Сообщество «Лоцики от Ласло Зурла» 160 1
1991 shia_labeouf_ru -1 160 1
1992 Сообщество "Россия православная" 160 2
1993 ru_prochoice -1 160 2
1994 suzuki_jimny -1 159 1
1995 medvedev_blog -1 159 1
1996 ulpolit -1 159 1
1997 opiat_dvoyka -1 158 1
1998 ru_cprf 158 3
1999 4elyabinsk -1 158 1
2000 Сообщество «Любите ли Вы театр?» 158 1
Например: reinardine.livejournal.com