Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 2001 | xlarina-2 | 19665 | 49 |
| 2002 | rezook-5 | 19647 | 89 |
| 2003 | josef-julian | 19625 | 113 |
| 2004 | sonja_ksu-2 | 19608 | 124 |
| 2005 | 0chen-interesno | 19605 | 33 |
| 2006 | ugfx+2 | 19597 | 75 |
| 2007 | neoguru-3 | 19588 | 65 |
| 2008 | puchko_goblinov | 19582 | 96 |
| 2009 | lobanovmaksim-5 | 19581 | 39 |
| 2010 | alexzavodyuk | 19580 | 50 |
| 2011 | lemming809 | 19568 | 79 |
| 2012 | misscaprizzz | 19561 | 84 |
| 2013 | asya-i-drugi | 19546 | 52 |
| 2014 | alcozeltzer | 19530 | 60 |
| 2015 | nevash-lexa | 19501 | 78 |
| 2016 | antontsau | 19493 | 102 |
| 2017 | prof-afv | 19486 | 110 |
| 2018 | adelina60-2 | 19470 | 127 |
| 2019 | seihleb | 19455 | 42 |
| 2020 | violet_violin25 | 19450 | 53 |
| 2021 | Arnusha-10 | 19430 | 82 |
| 2022 | a-chubais-3 | 19420 | 39 |
| 2023 | juliesecret-4 | 19415 | 61 |
| 2024 | szhaman+2 | 19390 | 48 |
| 2025 | yushchuk-12 | 19320 | 39 |
| 2026 | tankard39-8 | 19308 | 83 |
| 2027 | lana-ustinov | 19301 | 77 |
| 2028 | earlyhawk | 19277 | 74 |
| 2029 | nadie-escribe | 19255 | 47 |
| 2030 | enia | 19250 | 67 |
| 2031 | andrex-1 | 19247 | 37 |
| 2032 | palaman | 19225 | 43 |
| 2033 | etoonda | 19224 | 99 |
| 2034 | andrey-grafov-4 | 19222 | 24 |
| 2035 | felbert-2 | 19222 | 60 |
| 2036 | arbat-1 | 19201 | 61 |
| 2037 | walentina-3 | 19158 | 64 |
| 2038 | prorub | 19152 | 39 |
| 2039 | strange_mw | 19149 | 26 |
| 2040 | artyom_ferrier | 19146 | 97 |
| 2041 | ep-malvina | 19136 | 60 |
| 2042 | kokosss82-5 | 19132 | 28 |
| 2043 | ignat-dvornik | 19107 | 169 |
| 2044 | artureg-4 | 19103 | 53 |
| 2045 | petr-borisych | 19075 | 38 |
| 2046 | koba_sam | 19065 | 39 |
| 2047 | stahanof | 19057 | 28 |
| 2048 | saintrio | 19052 | 58 |
| 2049 | denalt | 19051 | 76 |
| 2050 | gipatalamus | 19043 | 32 |
| 2051 | rohanwarrior | 19038 | 37 |
| 2052 | akteon-4 | 19019 | 52 |
| 2053 | chipka_ne | 18973 | 110 |
| 2054 | earlyhawk | 18961 | 107 |
| 2055 | bigfatcat19 | 18959 | 62 |
| 2056 | rabota_psy | 18957 | 75 |
| 2057 | unis-9 | 18918 | 56 |
| 2058 | eto-fake | 18892 | 43 |
| 2059 | meggirita | 18882 | 104 |
| 2060 | homaaxel-4 | 18881 | 34 |
| 2061 | tataole-4 | 18861 | 59 |
| 2062 | aloban75 | 18835 | 58 |
| 2063 | barma_glott-9 | 18827 | 67 |
| 2064 | d_clarence | 18814 | 70 |
| 2065 | irondragonfly-7 | 18813 | 66 |
| 2066 | Александр Проханов-8 | 18799 | 33 |
| 2067 | dimagubin+82 | 18796 | 64 |
| 2068 | Крабовое Пузо-2 | 18782 | 19 |
| 2069 | sagittario | 18754 | 43 |
| 2070 | vesti_kpss | 18725 | 75 |
| 2071 | skif_tag | 18720 | 43 |
| 2072 | dix-medvedoux-1 | 18718 | 15 |
| 2073 | b-a-n-s-h-e-e-3 | 18707 | 82 |
| 2074 | cheger-2 | 18660 | 63 |
| 2075 | carabaas-1 | 18625 | 53 |
| 2076 | asraell-1 | 18615 | 74 |
| 2077 | yuhanson | 18608 | 66 |
| 2078 | daiyan-19+3 | 18602 | 88 |
| 2079 | ezdivala-2 | 18571 | 45 |
| 2080 | asocio-2 | 18559 | 75 |
| 2081 | markgrigorian-1 | 18551 | 60 |
| 2082 | whatzzap | 18534 | 89 |
| 2083 | ru_news | 18526 | 53 |
| 2084 | metaclass-4 | 18510 | 49 |
| 2085 | sozero | 18493 | 38 |
| 2086 | mishemplushem | 18483 | 103 |
| 2087 | zabeg_rukodelie | 18479 | 114 |
| 2088 | ninaofterdingen | 18465 | 42 |
| 2089 | razmysl | 18464 | 31 |
| 2090 | systemity-7 | 18414 | 42 |
| 2091 | jozhik | 18402 | 76 |
| 2092 | shchukin-vlad.ru | 18383 | 51 |
| 2093 | uglich_jj | 18332 | 40 |
| 2094 | solma2010 | 18328 | 67 |
| 2095 | dz-3 | 18311 | 61 |
| 2096 | na-slabo | 18307 | 59 |
| 2097 | morita | 18295 | 38 |
| 2098 | pesreakzii | 18295 | 63 |
| 2099 | timon_timonich-2 | 18288 | 68 |
| 2100 | kisunika+2 | 18271 | 87 |
| # | Сообщества | Рейтинг | Постов в топе |
| 2001 | vologda -1 | 157 | 1 |
| 2002 | Сообщество «Едем в Абхазию» | 157 | 1 |
| 2003 | chinese_cuisine -1 | 157 | 2 |
| 2004 | ru_economics -1 | 156 | 3 |
| 2005 | Сообщество «Московская правда» -1 | 156 | 2 |
| 2006 | Сообщество "Серьезная литература" -1 | 156 | 1 |
| 2007 | www.sports.ru/tribuna/blogs/reklamamarketing/ -1 | 156 | 1 |
| 2008 | kalinovmost -1 | 156 | 1 |
| 2009 | mts_ukraine -1 | 155 | 1 |
| 2010 | Поиск Картинок -1 | 155 | 1 |
| 2011 | journ_agu -1 | 155 | 2 |
| 2012 | old_arkhangelsk -1 | 155 | 1 |
| 2013 | vdovinbarsenkov -1 | 155 | 1 |
| 2014 | ru_patriot -1 | 154 | 2 |
| 2015 | shahteri -1 | 154 | 2 |
| 2016 | rodstvenichki -1 | 153 | 1 |
| 2017 | samaratr -1 | 153 | 1 |
| 2018 | Сообщество "Убеждение" -1 | 153 | 1 |
| 2019 | rossiya_ukraina | 153 | 2 |
| 2020 | oilgasforum -1 | 153 | 1 |
| 2021 | ru_sibir -1 | 153 | 2 |
| 2022 | podoidet -1 | 152 | 1 |
| 2023 | natural_soap_ru -1 | 152 | 1 |
| 2024 | marauders2010 -1 | 152 | 1 |
| 2025 | _birds -1 | 152 | 2 |
| 2026 | ecology_nature -1 | 152 | 1 |
| 2027 | 100_rubley -1 | 152 | 1 |
| 2028 | ru_taxi -1 | 152 | 1 |
| 2029 | mozhno_podumat -1 | 151 | 1 |
| 2030 | knigi_dlya_dela -1 | 151 | 1 |
| 2031 | ru_czech_law -1 | 151 | 1 |
| 2032 | costume_sale -1 | 150 | 1 |
| 2033 | reality_surfing -1 | 150 | 2 |
| 2034 | schastie_proekt -1 | 150 | 1 |
| 2035 | art4ru -1 | 149 | 1 |
| 2036 | anti_krisis -1 | 149 | 1 |
| 2037 | metro_piter -1 | 149 | 1 |
| 2038 | lit_project -1 | 149 | 1 |
| 2039 | ru_downshift -1 | 149 | 2 |
| 2040 | odessa_history -1 | 149 | 1 |
| 2041 | craftsouz -1 | 149 | 1 |
| 2042 | literators -1 | 149 | 1 |
| 2043 | radioliberty -1 | 149 | 1 |
| 2044 | al_mankib -1 | 149 | 1 |
| 2045 | long_life -1 | 149 | 1 |
| 2046 | Школа кулинара -1 | 148 | 1 |
| 2047 | child_psy -1 | 148 | 1 |
| 2048 | ponaehali_msk -1 | 148 | 1 |
| 2049 | philanthropy_ru -1 | 148 | 1 |
| 2050 | wwf_ru -1 | 148 | 1 |
| 2051 | ФУТБОЛ - ЭТО ЛУЧШАЯ ИГРА! -1 | 148 | 1 |
| 2052 | ru_bolt -1 | 148 | 2 |
| 2053 | ua_crisis -1 | 148 | 1 |
| 2054 | www.sports.ru/tribuna/blogs/acmilan/ -1 | 148 | 1 |
| 2055 | libertalia_brh -1 | 148 | 1 |
| 2056 | Сообщество "Сериал" -1 | 147 | 1 |
| 2057 | Сообщество «Защита потребителей в сфере ЖКХ» | 147 | 1 |
| 2058 | spb_po4ti_darom -1 | 147 | 1 |
| 2059 | www.sports.ru/tribuna/blogs/zhenskiyvzglyad/ -1 | 147 | 1 |
| 2060 | urban_cats -1 | 147 | 1 |
| 2061 | Сообщество «За ограничение власти денег» | 146 | 2 |
| 2062 | ru_visas -1 | 146 | 1 |
| 2063 | sherwood_arrow -1 | 146 | 1 |
| 2064 | alkogoliki -1 | 146 | 1 |
| 2065 | miracle_game -1 | 146 | 1 |
| 2066 | dialekt_ru -1 | 146 | 1 |
| 2067 | ya_proboval -1 | 145 | 1 |
| 2068 | palich_tm -1 | 145 | 1 |
| 2069 | wchb -1 | 145 | 1 |
| 2070 | sling_md -1 | 145 | 1 |
| 2071 | arashirus -1 | 145 | 1 |
| 2072 | home_science -1 | 145 | 1 |
| 2073 | beautiful_pictur -1 | 145 | 1 |
| 2074 | Сообщество «ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ГАЙДПАРКА» | 145 | 1 |
| 2075 | Сообщество «Атеизм, наука и религия» | 145 | 1 |
| 2076 | kiev_realty -1 | 144 | 1 |
| 2077 | in_treatment_ru -1 | 144 | 1 |
| 2078 | yota_krasnodar -1 | 144 | 1 |
| 2079 | ru_kosi4ki -1 | 144 | 1 |
| 2080 | ua_kino -1 | 144 | 1 |
| 2081 | pami_atnik -1 | 144 | 1 |
| 2082 | ru_kurbob -1 | 143 | 1 |
| 2083 | savezombie -1 | 143 | 1 |
| 2084 | chgk_ca -1 | 143 | 1 |
| 2085 | Сообщество «Научно - религиозное движение» -1 | 143 | 1 |
| 2086 | disneyrussia -1 | 143 | 1 |
| 2087 | drimtim_ru -1 | 143 | 1 |
| 2088 | teatroved_pro -1 | 143 | 1 |
| 2089 | rusrep -1 | 143 | 4 |
| 2090 | kusturica_rpg -1 | 143 | 2 |
| 2091 | museums_ru -1 | 142 | 1 |
| 2092 | illustrators -1 | 142 | 1 |
| 2093 | shop_in_the_uk -1 | 142 | 1 |
| 2094 | joubert_ru -1 | 142 | 1 |
| 2095 | trip_advice -1 | 141 | 1 |
| 2096 | tvto_go -1 | 141 | 1 |
| 2097 | ru_nbp -1 | 141 | 3 |
| 2098 | aero_stat -1 | 141 | 1 |
| 2099 | drama_talks -1 | 141 | 1 |
| 2100 | Cine-Cinema -1 | 140 | 1 |

