Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
101 belonika-2 459454 605
102 seregalab 456154 960
103 kolybanov 452932 1418
104 kiss_my_abs 452778 815
105 fromnorthcyprus 451370 1015
106 grimnir74 446790 1051
107 aquatek-filips 441867 981
108 euro-royals 427473 1422
109 neferjournal-6 421586 843
110 alexkolos 420044 1242
111 andrei-bt-4 420019 1025
112 vrs63 414986 268
113 m-yu-sokolov 414592 1230
114 rider3099 406215 1262
115 zavodfoto 402237 897
116 vikond65 401086 1372
117 freken_magda 399807 824
118 ki_bella 392175 897
119 sandra_nika 390497 886
120 limonov-eduard+5 383812 907
121 hueviebin1-7 381516 798
122 anonimusi-7 380033 995
123 colonelcassad 377954 707
124 dr-piliulkin-2 376652 707
125 gelena_s 373953 1368
126 fixin 373691 1033
127 shakkar 371002 436
128 v-n-zb-2 370926 857
129 prosto_vova+120 363495 1024
130 v-strannik 359190 900
131 polydi 355567 646
132 tesey+1 355026 939
133 deadman_alive 354801 824
134 nikstutas-5 353008 1227
135 alkopona 352732 605
136 rebro_a_dama 351407 751
137 ruslanviktorov 345450 1093
138 grazdano4ka-2 345298 1239
139 tanjand 344529 1322
140 nasedkin 344421 1059
141 rivka381 342683 719
142 kalakazo-5 341612 1298
143 dubikvit 339128 997
144 krylov 337367 888
145 asaratov-1 337114 854
146 vsegda-tvoj 334003 659
147 amfora 333353 712
148 clear-text 329184 574
149 vitalidrobishev 328812 879
150 roizman 327892 697
151 molonlabe 326494 540
152 borisakunin 325873 464
153 doktorbel-3 324147 714
154 new_rabochy 323441 1282
155 lady_catari-7 322533 960
156 gorky_look 322058 482
157 tytgrom-6 320288 570
158 prilepin 318190 692
159 grimnir74 317920 569
160 popadoss 314482 599
161 antimeridiem 314171 747
162 pro100-mica 311824 600
163 antisemit_ru 309694 638
164 vitus 304996 608
165 chern_molnija-2 304377 810
166 philologist 304296 738
167 voorhis88 301662 576
168 e-kaspersky-5 298479 611
169 spydell-3 298089 737
170 leolion_1-8 297842 685
171 catherine-catty-7 294558 602
172 vesninalj 293676 688
173 afranius+4 291645 796
174 ganna13 290510 663
175 otrageniya 289338 717
176 lexpartizan 285019 651
177 maxkatz+6 282752 582
178 zvezda-forever 279537 496
179 za-y-ac+106 277790 688
180 uctopuockon-pyc 277067 693
181 narkom 277053 402
182 shakko-kitsune-7 276551 647
183 fotovivo 275805 1223
184 annataliya-4 274862 614
185 humus-7 272556 1112
186 boldogg-4 271783 529
187 477768 269646 473
188 kommari+2 265664 898
189 vazart 265006 587
190 maysuryan 264218 1042
191 nathoncharova 263874 503
192 voxpop_66 263736 663
193 bor_odin-6 263269 1035
194 mcheburashkina 261930 343
195 u-96+1 261403 714
196 everstti-rymin-8 260988 536
197 mmekourdukova-4 259309 597
198 werewolf0001-12 258924 861
199 conjure+2 255786 632
200 magman67 252404 542
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
101 76_82 32587 109
102 solidarnost_lj -1 31178 67
103 aftershock_2 -1 29488 65
104 rabota_il -1 29176 74
105 master_klass +2 28787 88
106 inostranki 28510 41
107 Сообщество "Мужчина и женщина: лабиринты отношений" 28177 101
108 luchshe_molchi 27103 77
109 spb_otdam_darom -2 26637 36
110 ru_f1 26529 51
111 Сообщество "ПРИСТАНЬ ОПТИМИСТОВ" 26400 98
112 ru_dao -1 26123 46
113 rostov_don -2 26090 70
114 ru_japan +19 25903 62
115 science_freaks 25604 69
116 ua_slingomamy 24746 92
117 ru_antidogma 24711 64
118 Сообщество "Клуб интеллектуалов" -2 24149 72
119 prav_da_rub +15 24133 70
120 Сообщество "БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА" -2 23923 66
121 krestik_ru -1 23757 70
122 lambiel_ru 23514 42
123 polymerclayfimo 22481 70
124 pg_forever -1 22369 104
125 pozar_ru 22255 20
126 didy_vsem -1 22222 61
127 art_of_shopping -1 22141 38
128 ru_weapon_freak -2 20998 49
129 Сообщество "Добро, зло, мораль, нравственность, этика, нравы." -1 20915 61
130 rusisrael 20902 52
131 postcrossing_ua 20876 101
132 banim_banot 20477 29
133 lwish_lknew +5 20299 46
134 chgk_ua 19941 44
135 air_we_inspire 19824 43
136 Tokio Hotel 19498 13
137 all_drawings -1 19036 44
138 ru_abandoned 18938 52
139 gestalt_online -1 17566 50
140 individual_tour -1 17387 44
141 evolution_march 17297 38
142 Сообщество "Русские мы" 16952 49
143 myphototravel -1 16888 38
144 hp_ekb 16711 20
145 Сообщество «Мужчина и женщина: проблемы отношений.» 16535 44
146 Сообщество "Автобиографическое..." -1 16358 48
147 chgk 16330 46
148 ovsch -1 16326 36
149 fotoforge -1 16126 35
150 Аниме галерея 16119 16
151 ru_swine -1 15976 28
152 gp_russia -1 15938 33
153 trendy_view +2 15922 61
154 ukrainerussia -1 15740 73
155 mini_proza -1 15694 43
156 ru_de 15666 50
157 Сообщество «Политика - объективный и полноценный взгляд» 15601 41
158 cheaptrip -1 15447 24
159 1day_1step -1 15390 30
160 ru_sysadmins 15148 64
161 ru_bykov -1 15105 38
162 roissiavperde 14990 36
163 blog_medvedev -1 14436 16
164 Сообщество «Только авторские материалы.» 14251 40
165 oncobudni -3 14114 78
166 Сообщество "Общественное движение "Совесть"" -1 13781 61
167 ru_d70 13692 45
168 denezhyimarathon 13664 22
169 Сообщество «Истина где-то рядом» 13586 30
170 ru_designer 13562 30
171 otdamsya_darom 13366 17
172 ru_solidarnost 13318 12
173 avtoram_com -1 13175 21
174 Сообщество "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛЕНТА ГАЙДПАРКА (Прочел сам - передай всем)" 13169 38
175 freshjournal_ru 13138 35
176 izdato 13032 41
177 ufa 12929 46
178 devki_na_diete 12687 31
179 tehnar_ru -2 12648 29
180 Live Memory -1 12536 19
181 anthropology_ru 12267 32
182 choosingwrap 12214 32
183 arch_heritage -1 12199 37
184 perechniza -1 12048 22
185 easycooks 11930 38
186 meast_ru -1 11880 34
187 ustav -1 11603 24
188 Make up -1 11569 20
189 Сообщество «Русский мир.» 11540 35
190 greg_house_ru -1 11492 33
191 uspevai_s_detmi +1 11400 45
192 art_links -1 11395 27
193 skromni_beauty 11287 36
194 kolfan 11270 29
195 ru_anime -2 11104 28
196 sobaka_ru 10980 32
197 russ_politics +140 10946 19
198 krestik_nax -1 10821 20
199 ru_nauka -1 10818 21
200 Сообщество «Жизнь и Политика России» 10809 26
Например: schifer.livejournal.com