Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 5201 | monfore | 4569 | 15 |
| 5202 | esowriter | 4569 | 10 |
| 5203 | bg-irkutsk-6 | 4565 | 17 |
| 5204 | wavegiude-7 | 4565 | 16 |
| 5205 | e-vin-7 | 4564 | 18 |
| 5206 | ahtubinec | 4563 | 17 |
| 5207 | sav-in-5 | 4560 | 22 |
| 5208 | igumen_aga-7 | 4560 | 27 |
| 5209 | tbv-7 | 4559 | 19 |
| 5210 | z-vorazan | 4559 | 15 |
| 5211 | trukhina-9 | 4555 | 25 |
| 5212 | dk-nat-7 | 4555 | 17 |
| 5213 | alonso-kexano-7 | 4553 | 21 |
| 5214 | luidgy | 4553 | 13 |
| 5215 | grey-koala-4 | 4551 | 26 |
| 5216 | martin_kotek | 4551 | 16 |
| 5217 | new-etymology | 4550 | 9 |
| 5218 | setnik_ok-4 | 4549 | 8 |
| 5219 | pupunia93 | 4547 | 32 |
| 5220 | aldevot-7 | 4546 | 16 |
| 5221 | shtimma | 4542 | 10 |
| 5222 | sonyko-6 | 4541 | 7 |
| 5223 | lunin_sovs-4 | 4538 | 27 |
| 5224 | docogo | 4537 | 20 |
| 5225 | stormex777 | 4536 | 17 |
| 5226 | rebro_a_dama | 4535 | 7 |
| 5227 | alessandra_enko | 4531 | 9 |
| 5228 | vpervye1 | 4530 | 10 |
| 5229 | bydyry-7 | 4530 | 8 |
| 5230 | sari_s-4 | 4526 | 33 |
| 5231 | pavlichok | 4526 | 10 |
| 5232 | sergelin-4 | 4525 | 8 |
| 5233 | khorenyan | 4524 | 9 |
| 5234 | mantrovkz-7 | 4524 | 8 |
| 5235 | viktorlevanov | 4523 | 8 |
| 5236 | ketiiiiiiii | 4519 | 11 |
| 5237 | otto-cazz-6 | 4516 | 25 |
| 5238 | vino-il | 4516 | 7 |
| 5239 | kvaky6ka | 4515 | 18 |
| 5240 | damil | 4514 | 11 |
| 5241 | naina555 | 4514 | 34 |
| 5242 | sasha-portland | 4511 | 10 |
| 5243 | bibola | 4510 | 19 |
| 5244 | lilac2012 | 4509 | 54 |
| 5245 | irina-gamera | 4509 | 17 |
| 5246 | galex | 4507 | 12 |
| 5247 | perepelitca | 4506 | 10 |
| 5248 | imperia_mir | 4505 | 9 |
| 5249 | depressivnaya-7 | 4505 | 26 |
| 5250 | sashha-11 | 4505 | 30 |
| 5251 | i-firebird-7 | 4505 | 12 |
| 5252 | unbelieble_me-7 | 4503 | 9 |
| 5253 | danilling-7 | 4503 | 19 |
| 5254 | matilda_i_ja | 4501 | 15 |
| 5255 | lads-from-riga-7 | 4500 | 20 |
| 5256 | otrageniya | 4498 | 9 |
| 5257 | mike-han-7 | 4497 | 8 |
| 5258 | asidenko | 4496 | 15 |
| 5259 | Маруся-5 | 4496 | 20 |
| 5260 | kuleshovoleg | 4495 | 16 |
| 5261 | dennis-m | 4494 | 8 |
| 5262 | wind-lj-7 | 4493 | 11 |
| 5263 | ke9-5 | 4490 | 17 |
| 5264 | dimochkin-7 | 4489 | 17 |
| 5265 | anni-manninen-5 | 4489 | 18 |
| 5266 | saraaanka | 4480 | 7 |
| 5267 | madcat2 | 4480 | 8 |
| 5268 | i_am_mzungu | 4479 | 13 |
| 5269 | stop-igra-5 | 4478 | 25 |
| 5270 | joeck-12 | 4474 | 13 |
| 5271 | 0i1-7 | 4473 | 2 |
| 5272 | Гейдар Джемаль | 4473 | 11 |
| 5273 | sergey-v-fomin | 4469 | 15 |
| 5274 | zakir5535-3 | 4468 | 17 |
| 5275 | mir-na-karte-7 | 4468 | 14 |
| 5276 | kolyuchka53 | 4464 | 10 |
| 5277 | andrey_valuev | 4464 | 8 |
| 5278 | safronova-7 | 4464 | 21 |
| 5279 | Сергей Фролов | 4462 | 10 |
| 5280 | hopesilver | 4461 | 8 |
| 5281 | lider-o-4 | 4460 | 11 |
| 5282 | zakrit-dver | 4459 | 9 |
| 5283 | natali-kolesnik | 4459 | 12 |
| 5284 | egor_penkov | 4458 | 13 |
| 5285 | madame-pamira-6 | 4457 | 18 |
| 5286 | mikko | 4453 | 6 |
| 5287 | belka_15 | 4449 | 21 |
| 5288 | manjonga | 4448 | 12 |
| 5289 | andrewbek-1974 | 4447 | 8 |
| 5290 | lord_baskervil | 4446 | 8 |
| 5291 | another-ego-7 | 4445 | 17 |
| 5292 | marta-ketro-6 | 4444 | 6 |
| 5293 | verafri | 4443 | 7 |
| 5294 | elpervushina-5 | 4442 | 17 |
| 5295 | une | 4442 | 13 |
| 5296 | koshka-zima | 4436 | 7 |
| 5297 | Avantos-6 | 4435 | 6 |
| 5298 | nadinamozaika | 4433 | 13 |
| 5299 | rabbit1960 | 4432 | 14 |
| 5300 | sdze | 4430 | 26 |

