Рейтинг блогеров и сообществ
| # | Блогеры | Рейтинг | Постов в топе |
| 5601 | 6214773-5 | 4175 | 3 |
| 5602 | odynokiy | 4174 | 10 |
| 5603 | Клуб сервиса Я.ру-5 | 4174 | 9 |
| 5604 | fallenleaves-1 | 4173 | 7 |
| 5605 | pashalena | 4172 | 19 |
| 5606 | daryushka81-5 | 4171 | 17 |
| 5607 | barnaul | 4171 | 8 |
| 5608 | verba77 | 4171 | 7 |
| 5609 | sorhed+6014 | 4170 | 14 |
| 5610 | gotfar-5 | 4169 | 8 |
| 5611 | aeruphobia | 4168 | 19 |
| 5612 | kubkaramazoff | 4167 | 11 |
| 5613 | sergey-gugol-5 | 4167 | 8 |
| 5614 | dmrog | 4167 | 14 |
| 5615 | benediktina | 4165 | 14 |
| 5616 | allesanbr | 4164 | 6 |
| 5617 | liliafreak-5 | 4164 | 14 |
| 5618 | g0tzendammerung | 4163 | 6 |
| 5619 | icey-isee | 4162 | 13 |
| 5620 | misareg | 4162 | 20 |
| 5621 | danuvius | 4161 | 12 |
| 5622 | kluge-kinder | 4158 | 9 |
| 5623 | mitrokhin-5 | 4156 | 6 |
| 5624 | pasha-popolam | 4155 | 11 |
| 5625 | kotyhoroshko-4 | 4154 | 10 |
| 5626 | prachkovskiy | 4151 | 6 |
| 5627 | vince_crane | 4151 | 13 |
| 5628 | avaxxx-4 | 4149 | 4 |
| 5629 | blaster2009 | 4148 | 36 |
| 5630 | pravoslavie | 4147 | 7 |
| 5631 | bench1968 | 4146 | 10 |
| 5632 | diegabel | 4145 | 22 |
| 5633 | sp-strannik | 4145 | 10 |
| 5634 | snyders | 4140 | 5 |
| 5635 | soba4ki | 4137 | 10 |
| 5636 | rurik1 | 4136 | 12 |
| 5637 | evgeny_spec | 4135 | 7 |
| 5638 | 63r | 4135 | 11 |
| 5639 | andrey-perla-4 | 4134 | 19 |
| 5640 | pyshch | 4134 | 11 |
| 5641 | blagowesch | 4132 | 9 |
| 5642 | artelyero | 4131 | 25 |
| 5643 | siyana_r-4 | 4130 | 16 |
| 5644 | lena-hades-4 | 4127 | 8 |
| 5645 | aharito-4 | 4127 | 2 |
| 5646 | drygcheloveka | 4124 | 7 |
| 5647 | antizoomby | 4123 | 8 |
| 5648 | rurik1 | 4123 | 8 |
| 5649 | mejdunog | 4123 | 12 |
| 5650 | singing-foot-4 | 4121 | 3 |
| 5651 | elibom-suxel-4 | 4117 | 10 |
| 5652 | olga-sol | 4116 | 12 |
| 5653 | politmovies | 4115 | 7 |
| 5654 | pochta-polevaya | 4114 | 8 |
| 5655 | shukerearth | 4113 | 9 |
| 5656 | mikaprok | 4112 | 29 |
| 5657 | karpets-8 | 4112 | 25 |
| 5658 | krumza | 4111 | 9 |
| 5659 | stanislav_05 | 4111 | 11 |
| 5660 | memnoga | 4110 | 25 |
| 5661 | pppirate | 4109 | 16 |
| 5662 | lily_munchausen | 4107 | 17 |
| 5663 | rockanten | 4105 | 14 |
| 5664 | egida-6 | 4103 | 10 |
| 5665 | elika.spb.ru | 4103 | 17 |
| 5666 | lugansk_lg_ua | 4098 | 9 |
| 5667 | takca-7 | 4097 | 23 |
| 5668 | nekudza-4 | 4096 | 7 |
| 5669 | dom3d-4 | 4095 | 10 |
| 5670 | north-violin-4 | 4092 | 12 |
| 5671 | leon45 | 4091 | 5 |
| 5672 | eres_eres-3 | 4089 | 8 |
| 5673 | kotyindra | 4087 | 15 |
| 5674 | euhenion | 4083 | 5 |
| 5675 | summer56 | 4081 | 16 |
| 5676 | idollisimo-8 | 4081 | 19 |
| 5677 | okkomovies | 4081 | 10 |
| 5678 | Юрий Холодов | 4079 | 11 |
| 5679 | springator-7 | 4077 | 23 |
| 5680 | fomaru | 4077 | 23 |
| 5681 | lisca-4 | 4077 | 18 |
| 5682 | stealthy-shadow | 4075 | 7 |
| 5683 | ingria_art | 4074 | 7 |
| 5684 | jenna_kristiana-4 | 4074 | 15 |
| 5685 | strelec-new-6 | 4074 | 13 |
| 5686 | lenivtsyn | 4072 | 10 |
| 5687 | fezeev-8 | 4071 | 11 |
| 5688 | maroosya-4 | 4066 | 21 |
| 5689 | veraklo-3 | 4066 | 26 |
| 5690 | blondinka-ann-5 | 4065 | 11 |
| 5691 | cartezian-ctznj | 4064 | 12 |
| 5692 | visilinka | 4062 | 12 |
| 5693 | germiones-muzh | 4061 | 7 |
| 5694 | srpska-kuca | 4061 | 7 |
| 5695 | emdrone-8 | 4061 | 10 |
| 5696 | televisore | 4061 | 7 |
| 5697 | roma-mv-4 | 4061 | 19 |
| 5698 | sergey-sk78-5 | 4060 | 14 |
| 5699 | missis_panda | 4059 | 14 |
| 5700 | bazooka3009-3 | 4058 | 19 |

